Daftar Nama-Nama Anggota UKM Apotek Hidup Sekolah Tinggi Kesehatan Al-Fatah Bengkulu
No. | Nama | JK | Struktur Organisasi | Status |
1 | Febryan Hari Purwanto, M.Kom. | L | Pembina | Aktif |
2 | Marzuki | L | Perawat Kebun | Aktif |
3 | Chana Indika | P | Ketua UKM | Aktif |
4 | Ajeng Sandra Allyza | P | Sekretaris | Aktif |
5 | Marlenda Laveni | P | Bendahara | Aktif |
6 | Imelda Kandiyan | P | Seksi Budidaya & Perawatan Tanaman | Aktif |
7 | lovita Sahara | P | Seksi Budidaya & Perawatan Tanaman | Aktif |
8 | Putri Salsabila | P | Seksi Budidaya & Perawatan Tanaman | Aktif |
9 | Anggela Medianah | P | Seksi Panen & Pengolahan | Tidak Aktif |
10 | Tara Kirana | P | Seksi Panen & Pengolahan | Tidak Aktif |
11 | Zaskia Azzahra KZ | P | Seksi Panen & Pengolahan | Aktif |
12 | Erinda Febrianti | P | Seksi Pemasaran & Penjualan | Aktif |
13 | Reni Rahmawati | P | Seksi Pemasaran & Penjualan | Aktif |
14 | Winda Khoirunnajah | P | Seksi Pemasaran & Penjualan | Aktif |
15 | Aprilia Zahra Maharani | P | Seksi Edukasi & Dokumentasi | Aktif |
16 | Heni Sintia Apriliyanti | P | Seksi Edukasi & Dokumentasi | Aktif |
17 | Oktiza Dwi Lestari | P | Seksi Edukasi & Dokumentasi | Aktif |
18 | Silta Monica | P | Seksi Edukasi & Dokumentasi | Aktif |
19 | Chollien Detisya | P | Seksi Sarana & Logistik | Aktif |
20 | Malarisa Lala | P | Seksi Sarana & Logistik | Aktif |
21 | Resti Ayunda | P | Seksi Sarana & Logistik | Aktif |
22 | Siti Rohma | P | Seksi Sarana & Logistik | Aktif |
23 | Cindy Aulia | P | Seksi Kebersihan | Tidak Aktif |
24 | Dhea Nur Andina | P | Seksi Kebersihan | Aktif |
25 | Egi Silviana | P | Seksi Kebersihan | Aktif |
26 | Hesta | P | Seksi Monitoring & Evaluasi | Aktif |
27 | Indrie Arta Veronica | P | Seksi Monitoring & Evaluasi | Aktif |
28 | Syndi Rigist Fitriani | P | Seksi Monitoring & Evaluasi | Aktif |
29 | Adelia Apriani | P | Anggota | Tidak Aktif |
30 | Aissyfa Ummaya | P | Anggota | Tidak Aktif |
31 | Amanda Aliza Febrianti | P | Anggota | Tidak Aktif |
32 | Anggita Yosma | P | Anggota | Aktif |
33 | Anisa Putri | P | Anggota | Tidak Aktif |
34 | Arnita Anil Tasya | P | Anggota | Tidak Aktif |
35 | Bunga Dyah Ayu Pratiwi | P | Anggota | Aktif |
36 | CINDI MEALZA | P | Anggota | Aktif |
37 | Clara Alnisa | P | Anggota | Aktif |
38 | Dela Saputri | P | Anggota | Aktif |
39 | Della Safitri | P | Anggota | Aktif |
40 | Dila Nosi Lestari | P | Anggota | Tidak Aktif |
41 | Ega DeaLova | P | Anggota | Aktif |
42 | Enjelika permata Sari | P | Anggota | Tidak Aktif |
43 | Enjelsi Efriadin Safitri | P | Anggota | Aktif |
44 | Erma Pebrianti | P | Anggota | Tidak Aktif |
45 | Ester Windjellika | P | Anggota | Aktif |
46 | Farhhita | P | Anggota | Aktif |
47 | Irma Sepriati | P | Anggota | Tidak Aktif |
48 | Jeff Nugraha | L | Anggota | Tidak Aktif |
49 | Lhaura Icha Thalia | P | Anggota | Tidak Aktif |
50 | Maya Marda Alingka | P | Anggota | Aktif |
51 | Meilani Triendani | P | Anggota | Tidak Aktif |
52 | Muhammad Edya Saputra | L | Anggota | Tidak Aktif |
53 | MUJI YATI LESTARI | P | Anggota | Aktif |
54 | Nancy Davina rizan | P | Anggota | Tidak Aktif |
55 | Novelia Ranita Putri | P | Anggota | Aktif |
56 | RATU HAFSHA MARINA | P | Anggota | Aktif |
57 | Renda Renata | P | Anggota | Aktif |
58 | Rosi Ananda | P | Anggota | Aktif |
59 | Sefti Tri Handayani | P | Anggota | Aktif |
60 | Sumita Andriani | P | Anggota | Tidak Aktif |
61 | Syella Joylhindah Putri | P | Anggota | Tidak Aktif |
62 | Titania maharani | P | Anggota | Tidak Aktif |
63 | Vivin Dea Pahlepy | P | Anggota | Aktif |
64 | Wanda Rosa Trepiola | P | Anggota | Tidak Aktif |
65 | Wulan Sari | P | Anggota | Aktif |
66 | Yunia Enda Lestari | P | Anggota | Aktif |
67 | Putri Kurnia | P | Anggota | Aktif |
68 | Lilik Erlinawati | P | Anggota | Aktif |
69 | Khairunnisa | P | Anggota | Tidak Aktif |
70 | Rizka Aprilianti | P | Anggota | Aktif |
71 | Melviyanty Ayu | P | Anggota | Aktif |
72 | Aprilia Dwi Putri | P | Anggota | Aktif |
73 | Nuria Marni | P | Anggota | Aktif |
74 | Afriyeni | P | Anggota | Aktif |
75 | Salwa Nadhifa | P | Anggota | Aktif |
76 | Della Puspita | P | Anggota | Aktif |
77 | Nanda Wafiq | P | Anggota | Aktif |
78 | Dea Laras | P | Anggota | Aktif |
79 | Destri Fitri | P | Anggota | Aktif |
80 | Nenshi | P | Anggota | Aktif |
Data berdasarkan keaktifan / rekapitulasi presensi anggota pada 4 pertemuan/kegiatan terakhir. Anggota yang tidak hadir 4 kali berturut-turut tanpa izin/informasi jelas maka status akan secara otomatis menjadi tidak aktif. Untuk mengaktifkan status anggota kembali dapat dilakukan dengan mengikuti 4 pertemuan secara berturut-turut.
STIKES Al-Fatah Bengkulu mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti salah satu UKM minimal 10 kali pertemuan atau sesuai pertemuan yang terlaksana per semester pada masing-masing UKM dibuktikan dengan Kartu Kehadiran Anggota UKM yang dapat diunduh pada link berikut : KARTU KEHADIRAN ANGGOTA UKM (PDF)